Спортивное отделение | Количество вакантных мест | Количество поданных заявлений | Срок ожидания заявлений |
---|---|---|---|
Баскетбол (юноши) | 0 | 0 | |
Баскетбол (девушки) | 0 | 0 | |
Велоспорт — трек | 0 | 0 | |
Велоспорт — ВМХ | 0 | 0 | |
Велоспорт — МТВ | 0 | 0 | |
Водное поло | 0 | 0 | |
Волейбол (юноши) | 0 | 0 | |
Волейбол (девушки) | 0 | 0 | |
Волейбол — пляжный волейбол | 0 | 0 | |
Гандбол | 0 | 0 | |
Гребля на байдарках и каноэ | 0 | 0 | |
Гребной слалом | 0 | 0 | |
Гребной спорт | 0 | 0 | |
Дзюдо | 0 | 0 | |
Легкая атлетика | 0 | 0 | |
Лыжное двоеборье | 0 | 0 | |
Настольный теннис | 0 | 0 | |
Плавание | 0 | 0 | |
Прыжки в воду | 0 | 0 | |
Прыжки на лыжах с трамплина | 0 | 0 | |
Пулевая стрельба | 0 | 0 | |
Синхронное плавание | 0 | 0 | |
Современное пятиборье | 0 | 0 | |
Спортивная борьба — вольная (девушки) | 0 | 0 | |
Стендовая стрельба | 0 | 0 | |
Спортивная гимнастика | 0 | 0 | |
Триатлон | 0 | 0 | |
Тхэквондо (ВТ) | 0 | 0 | |
Фехтование | 0 | 0 | |
Футбол (юноши) | 0 | 0 | |
Футбол (девушки) | 0 | 0 |
Количество вакантных местakurov2020-09-14T17:53:31+03:00