Спортивное отделение | Количество вакантных мест (подано заявлений) |
---|---|
Баскетбол (девушки) | 4 (3) |
Баскетбол (юноши) | 9 (13) |
Велосипедный спорт (дисциплина – BMX) | 0 |
Велосипедный спорт (дисциплина – маунтинбайк) | 2 (0) |
Велосипедный спорт (дисциплина – трек) | 9 (1) |
Водное поло (юноши) | 8 (9) |
Волейбол (девушки) | 10 (10) |
Волейбол (юноши) | 6 (7) |
Волейбол (юноши, дисциплина – пляжный волейбол) | 7 |
Гандбол (юноши) | 10 (9) |
Гребля на байдарках и каноэ | 4 |
Гребной слалом | 5 |
Гребной спорт | 18 |
Дзюдо | 7 (0) |
Легкая атлетика | 28 |
Лыжное двоеборье | 7 (4) |
Настольный теннис | 5 (2) |
Плавание | 40 (40) 13 (20) |
Прыжки в воду | 0 |
Прыжки на лыжах с трамплина | 1 (4) |
Пулевая стрельба | 5 (5) |
Синхронное плавание | 3 (3) |
Современное пятиборье | 6 (7) |
Спортивная борьба (дисциплины среди женщин) | 9 (9) |
Спортивная гимнастика | 8 (8) |
Стендовая стрельба | 1 (2) |
Триатлон | 11 |
Тхэквондо (ВТФ) | 4 (3) |
Фехтование | 12 (11) |
Футбол (девушки) | 6 (5) |
Футбол (юноши) | 9 (5) |
Количество вакантных мест в общежитии:
Женский блок — 32 места
Мужской блок — 27 мест