Спортивное отделение | Количество вакантных мест (подано заявлений) |
---|---|
Баскетбол (девушки) | 3 |
Баскетбол (юноши) | 16 |
Велосипедный спорт (дисциплина – трек) | 8 |
Водное поло (юноши) | 5 |
Волейбол (девушки) | 5 |
Волейбол (юноши) | 6 |
Волейбол (дисциплина – пляжный волейбол) | 15 |
Гандбол (юноши) | 9 |
Гребля на байдарках и каноэ | 4 |
Гребной слалом | 6 |
Гребной спорт | 12 |
Дзюдо | 11 |
Легкая атлетика | 18 |
Лыжное двоеборье | 4 |
Настольный теннис | 3 |
Плавание | 48 |
Прыжки на лыжах с трамплина | 9 |
Пулевая стрельба | 7 |
Синхронное плавание | 7 |
Современное пятиборье | 7 |
Спортивная борьба (дисциплины среди женщин) | 3 |
Спортивная гимнастика | 9 |
Триатлон | 8 |
Тхэквондо (ВТФ) | 5 |
Фехтование | 10 |
Футбол (девушки) | 2 |
Футбол (юноши) | 6 |
Количество свободных мест в общежитии:
женский блок — 15 мест;
мужской блок — 15 мест.