Спортивное отделение | Количество вакантных мест (подано заявлений) |
---|---|
Баскетбол (девушки) | 0 |
Баскетбол (юноши) | 0 |
Велосипедный спорт (дисциплина – трек) | 0 |
Водное поло (юноши) | 0 |
Волейбол (девушки) | 0 |
Волейбол (юноши) | 0 |
Волейбол (дисциплина – пляжный волейбол) | 0 |
Гандбол (юноши) | 0 |
Гребля на байдарках и каноэ | 0 |
Гребной слалом | 0 |
Гребной спорт | 0 |
Дзюдо | 0 |
Легкая атлетика | 0 |
Лыжное двоеборье | 0 |
Настольный теннис | 0 |
Плавание | 0 |
Прыжки на лыжах с трамплина | 0 |
Пулевая стрельба | 0 |
Синхронное плавание | 0 |
Современное пятиборье | 0 |
Спортивная борьба (дисциплины среди женщин) | 0 |
Спортивная гимнастика | 0 |
Стендовая стрельба | 0 |
Триатлон | 0 |
Тхэквондо (ВТФ) | 0 |
Фехтование | 0 |
Футбол (девушки) | 0 |
Футбол (юноши) | 0 |
Количество свободных мест в общежитии:
женский блок — 0 мест;
мужской блок — 0 мест.